F1 2012. GP de Europa
3 participantes
Miata! El Foro del Mundo Roadster. Club para mx-5, miata, roadsters y cabrios. :: Foro Miata! :: General y Presentaciones
Página 1 de 1.
F1 2012. GP de Europa
Ferrari fuera de la Q2, el campeonato comienza a ponerse difícil.
GP de Europa 2012 - Parrilla
23 Jun 2012 - 15:00
Tiempos
Pos. Piloto Dorsal Equipo Chasis Motor Tiempo
1 Sebastian Vettel 1 Red Bull RB8 Renault 1'38"086
2 Lewis Hamilton 4 McLaren MP4-27 Mercedes 1'38"410
3 Pastor Maldonado 18 Williams FW34 Renault 1'38"475
4 Romain Grosjean 10 Lotus E20 Renault 1'38"505
5 Kimi Räikkönen 9 Lotus E20 Renault 1'38"513
6 Nico Rosberg 8 Mercedes W03 Mercedes 1'38"623
7 Kamui Kobayashi 14 Sauber C30 Ferrari 1'38"741
8 Nico Hülkenberg 12 Force India VJM05 Mercedes 1'38"752
9 Jenson Button 3 McLaren MP4-27 Mercedes 1'38"881
10 Paul di Resta 11 Force India VJM05 Mercedes 1'38"992
11 Fernando Alonso 5 Ferrari F2012 Ferrari 1'38"707
12 Michael Schumacher 7 Mercedes W03 Mercedes 1'38"770
13 Felipe Massa 6 Ferrari F2012 Ferrari 1'38"780
14 Bruno Senna 19 Williams FW34 Renault 1'39"207
15 Sergio Pérez 15 Sauber C31 Ferrari 1'39"358
16 Heikki Kovalainen 20 Caterham CT01 Cosworth 1'40"295
17 Daniel Ricciardo 16 Toro Rosso STR7 Ferrari 1'40"358
18 Jean-Eric Vergne 17 Toro Rosso STR7 Ferrari 1'40"203
19 Mark Webber 2 Red Bull RB8 Renault 1'40"395
20 Vitaly Petrov 21 Caterham CT01 Cosworth 1'40"457
21 Pedro de la Rosa 22 HRT F112 Cosworth 1'42"171
22 Narain Karthikeyan 23 HRT F112 Cosworth 1'42"527
23 Charles Pic 25 Marussia MR01 Cosworth 1'42"675
24 Timo Glock 24 Marussia MR01 Cosworth Sin t'em"o.000
GP de Europa 2012 - Parrilla
23 Jun 2012 - 15:00
Tiempos
Pos. Piloto Dorsal Equipo Chasis Motor Tiempo
1 Sebastian Vettel 1 Red Bull RB8 Renault 1'38"086
2 Lewis Hamilton 4 McLaren MP4-27 Mercedes 1'38"410
3 Pastor Maldonado 18 Williams FW34 Renault 1'38"475
4 Romain Grosjean 10 Lotus E20 Renault 1'38"505
5 Kimi Räikkönen 9 Lotus E20 Renault 1'38"513
6 Nico Rosberg 8 Mercedes W03 Mercedes 1'38"623
7 Kamui Kobayashi 14 Sauber C30 Ferrari 1'38"741
8 Nico Hülkenberg 12 Force India VJM05 Mercedes 1'38"752
9 Jenson Button 3 McLaren MP4-27 Mercedes 1'38"881
10 Paul di Resta 11 Force India VJM05 Mercedes 1'38"992
11 Fernando Alonso 5 Ferrari F2012 Ferrari 1'38"707
12 Michael Schumacher 7 Mercedes W03 Mercedes 1'38"770
13 Felipe Massa 6 Ferrari F2012 Ferrari 1'38"780
14 Bruno Senna 19 Williams FW34 Renault 1'39"207
15 Sergio Pérez 15 Sauber C31 Ferrari 1'39"358
16 Heikki Kovalainen 20 Caterham CT01 Cosworth 1'40"295
17 Daniel Ricciardo 16 Toro Rosso STR7 Ferrari 1'40"358
18 Jean-Eric Vergne 17 Toro Rosso STR7 Ferrari 1'40"203
19 Mark Webber 2 Red Bull RB8 Renault 1'40"395
20 Vitaly Petrov 21 Caterham CT01 Cosworth 1'40"457
21 Pedro de la Rosa 22 HRT F112 Cosworth 1'42"171
22 Narain Karthikeyan 23 HRT F112 Cosworth 1'42"527
23 Charles Pic 25 Marussia MR01 Cosworth 1'42"675
24 Timo Glock 24 Marussia MR01 Cosworth Sin t'em"o.000
bolido5- conductor senior
- Fecha de inscripción : 23/10/2010
Re: F1 2012. GP de Europa
Épica victoria de Alonso y rumbo hacia el mundial.
GP de Europa 2012 - Carrera
24 Jun 2012 - 14:00 a 16:00
Tiempos
Pos. Pts. Piloto Dor. Equipo Chasis Tiempo Parr. Vuel.
1 25 Fernando Alonso 5 Ferrari F2012 01:44:16.449 11 57
2 18 Kimi Räikkönen 9 Lotus E20 + 6"421 5 57
3 15 Michael Schumacher 7 Mercedes W03 + 12"639 12 57
4 12 Mark Webber 2 Red Bull RB8 + 13"628 19 57
5 10 Nico Hülkenberg 12 Force India VJM05 + 19"993 8 57
6 8 Nico Rosberg 8 Mercedes W03 + 21"176 6 57
7 6 Paul di Resta 11 Force India VJM05 + 22"866 10 57
8 4 Jenson Button 3 McLaren MP4-27 + 24"653 9 57
9 2 Sergio Pérez 15 Sauber C31 + 27"777 15 57
10 1 Pastor Maldonado 18 Williams FW34 + 34"653 3 57
11 Bruno Senna 19 Williams FW34 + 35"961 14 57
12 Daniel Ricciardo 16 Toro Rosso STR7 + 37"041 17 57
13 Vitaly Petrov 21 Caterham CT01 + 75"871 20 57
14 Heikki Kovalainen 20 Caterham CT01 + 94"654 16 57
15 Charles Pic 25 Marussia MR01 + 96"551 23 57
16 Felipe Massa 6 Ferrari F2012 + 1 vuelta 13 56
17 Pedro de la Rosa 22 HRT F112 + 1 vuelta 21 56
18 Narain Karthikeyan 23 HRT F112 + 1 vuelta 22 56
19 Lewis Hamilton 4 McLaren MP4-27 + 2 vueltas 2 55
20 Romain Grosjean 10 Lotus E20 + 17 vueltas 4 40
21 Sebastian Vettel 1 Red Bull RB8 + 24 vueltas 1 33
22 Kamui Kobayashi 14 Sauber C31 + 24 vueltas 7 33
23 Jean-Eric Vergne 17 Toro Rosso STR7 + 31 vueltas 18 26
GP de Europa 2012 - Carrera
24 Jun 2012 - 14:00 a 16:00
Tiempos
Pos. Pts. Piloto Dor. Equipo Chasis Tiempo Parr. Vuel.
1 25 Fernando Alonso 5 Ferrari F2012 01:44:16.449 11 57
2 18 Kimi Räikkönen 9 Lotus E20 + 6"421 5 57
3 15 Michael Schumacher 7 Mercedes W03 + 12"639 12 57
4 12 Mark Webber 2 Red Bull RB8 + 13"628 19 57
5 10 Nico Hülkenberg 12 Force India VJM05 + 19"993 8 57
6 8 Nico Rosberg 8 Mercedes W03 + 21"176 6 57
7 6 Paul di Resta 11 Force India VJM05 + 22"866 10 57
8 4 Jenson Button 3 McLaren MP4-27 + 24"653 9 57
9 2 Sergio Pérez 15 Sauber C31 + 27"777 15 57
10 1 Pastor Maldonado 18 Williams FW34 + 34"653 3 57
11 Bruno Senna 19 Williams FW34 + 35"961 14 57
12 Daniel Ricciardo 16 Toro Rosso STR7 + 37"041 17 57
13 Vitaly Petrov 21 Caterham CT01 + 75"871 20 57
14 Heikki Kovalainen 20 Caterham CT01 + 94"654 16 57
15 Charles Pic 25 Marussia MR01 + 96"551 23 57
16 Felipe Massa 6 Ferrari F2012 + 1 vuelta 13 56
17 Pedro de la Rosa 22 HRT F112 + 1 vuelta 21 56
18 Narain Karthikeyan 23 HRT F112 + 1 vuelta 22 56
19 Lewis Hamilton 4 McLaren MP4-27 + 2 vueltas 2 55
20 Romain Grosjean 10 Lotus E20 + 17 vueltas 4 40
21 Sebastian Vettel 1 Red Bull RB8 + 24 vueltas 1 33
22 Kamui Kobayashi 14 Sauber C31 + 24 vueltas 7 33
23 Jean-Eric Vergne 17 Toro Rosso STR7 + 31 vueltas 18 26
bolido5- conductor senior
- Fecha de inscripción : 23/10/2010
Re: F1 2012. GP de Europa
Así val el mundial
1 F. Alonso 10 25 2 6 18 15 10 25 - - - - - - - - - - - - 111
2 M. Webber 12 12 12 12 0 25 6 12 - - - - - - - - - - - - 91
3 L. Hamilton 15 15 15 4 4 10 25 0 - - - - - - - - - - - - 88
4 S. Vettel 18 0 10 25 8 12 12 0 - - - - - - - - - - - - 85
5 N. Rosberg 0 0 25 10 6 18 8 8 - - - - - - - - - - - - 75
6 K. Raikkonen 6 10 0 18 15 2 4 18 - - - - - - - - - - - - 73
7 R. Grosjean 0 0 8 15 12 0 18 0 - - - - - - - - - - - - 53
8 J. Button 25 0 18 0 2 0 0 4 - - - - - - - - - - - - 49
9 S. Pérez 4 18 0 0 0 0 15 2 - - - - - - - - - - - - 39
10 P. Maldonado 0 0 4 0 25 0 0 1 - - - - - - - - - - - - 30
11 P. Di Resta 1 6 0 8 0 6 0 6 - - - - - - - - - - - - 27
12 K. Kobayashi 8 0 1 0 10 0 2 0 - - - - - - - - - - - - 21
13 M. Schumacher 0 1 0 1 0 0 0 15 - - - - - - - - - - - - 17
14 N. Hulkenberg 0 2 0 0 1 4 0 10 - - - - - - - - - - - - 17
15 B. Senna 0 8 6 0 0 1 0 0 - - - - - - - - - - - - 15
16 F. Massa 0 0 0 2 0 8 1 0 - - - - - - - - - - - - 11
17 J. E. Vergné 0 4 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 4
18 D. Ricciardo 2 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 2
19 H. Kovalainen 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 0
20 V. Petrov 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 0
21 T. Glock 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 0
22 Charles Pic 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 0
23 N. Karthikeyan 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 0
24 De la Rosa 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 0
1 F. Alonso 10 25 2 6 18 15 10 25 - - - - - - - - - - - - 111
2 M. Webber 12 12 12 12 0 25 6 12 - - - - - - - - - - - - 91
3 L. Hamilton 15 15 15 4 4 10 25 0 - - - - - - - - - - - - 88
4 S. Vettel 18 0 10 25 8 12 12 0 - - - - - - - - - - - - 85
5 N. Rosberg 0 0 25 10 6 18 8 8 - - - - - - - - - - - - 75
6 K. Raikkonen 6 10 0 18 15 2 4 18 - - - - - - - - - - - - 73
7 R. Grosjean 0 0 8 15 12 0 18 0 - - - - - - - - - - - - 53
8 J. Button 25 0 18 0 2 0 0 4 - - - - - - - - - - - - 49
9 S. Pérez 4 18 0 0 0 0 15 2 - - - - - - - - - - - - 39
10 P. Maldonado 0 0 4 0 25 0 0 1 - - - - - - - - - - - - 30
11 P. Di Resta 1 6 0 8 0 6 0 6 - - - - - - - - - - - - 27
12 K. Kobayashi 8 0 1 0 10 0 2 0 - - - - - - - - - - - - 21
13 M. Schumacher 0 1 0 1 0 0 0 15 - - - - - - - - - - - - 17
14 N. Hulkenberg 0 2 0 0 1 4 0 10 - - - - - - - - - - - - 17
15 B. Senna 0 8 6 0 0 1 0 0 - - - - - - - - - - - - 15
16 F. Massa 0 0 0 2 0 8 1 0 - - - - - - - - - - - - 11
17 J. E. Vergné 0 4 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 4
18 D. Ricciardo 2 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 2
19 H. Kovalainen 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 0
20 V. Petrov 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 0
21 T. Glock 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 0
22 Charles Pic 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 0
23 N. Karthikeyan 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 0
24 De la Rosa 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 0
bolido5- conductor senior
- Fecha de inscripción : 23/10/2010
Re: F1 2012. GP de Europa
Carrerón de Alonso.
Y Shumi tercero.
Y Raikkonen pasando de todo. Estará pensando en la cogorza que se va a pillar esta noche.
Tarod- conductor senior
- Fecha de inscripción : 21/10/2010
Temas similares
» F1 2012. GP de Canadá
» CALENDARIO 2012 CONCURSO FOTOGRÁFICO
» F-1 2012. GP de Mónaco
» Auto Retro 2012 Barcelona. Del 5 al 9 Diciembre 2012.
» Proto MX-5 en el SEMA 2012
» CALENDARIO 2012 CONCURSO FOTOGRÁFICO
» F-1 2012. GP de Mónaco
» Auto Retro 2012 Barcelona. Del 5 al 9 Diciembre 2012.
» Proto MX-5 en el SEMA 2012
Miata! El Foro del Mundo Roadster. Club para mx-5, miata, roadsters y cabrios. :: Foro Miata! :: General y Presentaciones
Página 1 de 1.
Permisos de este foro:
No puedes responder a temas en este foro.